두 번 튀겨 바삭한 윙봉에 특제 단짠소스로 풍미있게!
7.84KG(560g X 14)
- 18°C 이하 냉동보관
0

사세 쏘스치킨 윙봉 단짠갈릭맛 (560g)
조리법
min

min

상품정보
| 소비기한 | 별도표기일까지 |
|---|---|
| 포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 보관 | - 18°C 이하 냉동보관 |
| 원산지 | 닭날개(태국산) |
| BAG | 560g |
| BOX | 7.84KG(560g X 14) |
| 조리방법 | [에어프라이어조리] 1. 예열없이에어프라이어의바스켓에냉동상태의사세쏘스치킨윙봉단짠갈릭맛을겹치지않도록담아주세요. 2. 140 °C에서13분~14분간조리해주세요. ※ 조리TIP : 에어프라이어에따라다소시간차가발생할수있으니시간을조절하여조리해주세요. [전자레인지조리] 1. 냉동상태의사세쏘스치킨윙봉단짠갈릭맛을겹치지않게담아주세요. 2. 전자레인지에3분(700W) 동안조리해주세요. <200G 윙봉약4조각기준/ 700W : ~ 3분, 1,000W : 2분30초> ※ 조리TIP : 전자레인지에꺼냈을때조리가덜된경우, 약30초~ 1분정도더조리해주세요. |
영양정보
| 열량 | 나트륨 | 탄수화물 | 당류 | 콜레스트롤 | 지방 | 트렌스지방 | 포화지방 | 단백질 | |
| 100g당 영양성분 | 248 kcal | 501 mg | 19 g | 5 g | 75 mg | 13 g | 0 g | 2.8 g | 14 g |
| 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 25 % | 6 % | 5 % | 25 % | 24 % | % | 19 % | 26 % |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.